<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PKV.biz</title>
	<atom:link href="http://www.pkv.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pkv.biz</link>
	<description>Vergleich Private Krankenversicherung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Mar 2012 10:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>map-Report 2012</title>
		<link>http://www.pkv.biz/2012/03/06/map-report-2012/</link>
		<comments>http://www.pkv.biz/2012/03/06/map-report-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Vergleich.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv.biz/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, die private Krankenversicherung zu wechseln oder einen Neuabschluss zu tätigen, wird Ihnen ein zuverlässiges Rating bei der Wahl Ihrer Kasse hilfreich sein. Der aktuelle map-Report bietet ein solches Rating. In seiner jüngst erschienenen Ausgabe bescheinigte der map-Report sechs privaten Krankenkassen Top-Leistungen und verlieh ihnen die Bestnote "mmm". Sieger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv.biz/2012/03/06/map-report-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lohnt ein Wechsel in die private Krankenversicherung?</title>
		<link>http://www.pkv.biz/2012/02/19/lohnt-ein-wechsel-in-die-private-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.pkv.biz/2012/02/19/lohnt-ein-wechsel-in-die-private-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 23:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Vergleich.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv.biz/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Wie vielen bekannt ist, bietet ein privater Versicherungsschutz im direkten Vergleich mit einem gesetzlichen Versicherungsschutz oftmals immense Vorteile. Einige Arbeitnehmer und Selbstständige stehen vor der Wahl, ob sie lieber (weiterhin) auf eine GKV setzen möchten oder ob es zukünftig die PKV sein soll. Diese Entscheidung zu treffen ist mitunter nicht ganz einfach, da eine Entscheidung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv.biz/2012/02/19/lohnt-ein-wechsel-in-die-private-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesunde Zähne müssen nicht teuer sein</title>
		<link>http://www.pkv.biz/2012/02/17/gesunde-zahne-mussen-nicht-teuer-sein/</link>
		<comments>http://www.pkv.biz/2012/02/17/gesunde-zahne-mussen-nicht-teuer-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Vergleich.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv.biz/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Schaut man sich einmal an, wie sich die Tariflandschaft bei gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen in den letzten Jahren geändert hat, so wird man hierbei schnell feststellen, dass vor allem der Bereich Zähne etwas ist, bei dem die Krankenkassen im Schnitt dem Patienten immer mehr zumuten. In so gut wie keinem Basistarif der Versicherer ist ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv.biz/2012/02/17/gesunde-zahne-mussen-nicht-teuer-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarifrechner &#8211; die günstigste PKV ermitteln</title>
		<link>http://www.pkv.biz/2012/01/23/tarifrechner-die-gunstigste-pkv-ermitteln/</link>
		<comments>http://www.pkv.biz/2012/01/23/tarifrechner-die-gunstigste-pkv-ermitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Vergleich.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv.biz/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann ein Tarifrechner beim Sparen helfen? Noch bis vor einigen Jahren legten die meisten Versicherungskunden die Zusammenstellung ihrer Versicherungen in die Hand ihres angestammten Versicherungsvertreters. Jedoch hat dieser anstelle des Kundenwohl nicht selten nur die eigene Provision oder das Wohl der eigenen Gesellschaft im Sinn. Wirklich sparen kann nur, wer selbst Hand anlegt. Hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv.biz/2012/01/23/tarifrechner-die-gunstigste-pkv-ermitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die optimale private Krankenkasse finden</title>
		<link>http://www.pkv.biz/2012/01/16/die-optimale-private-krankenkasse-finden/</link>
		<comments>http://www.pkv.biz/2012/01/16/die-optimale-private-krankenkasse-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 22:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Vergleich.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv.biz/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Viele Personen haben die Wahl in das System der privaten Krankenversicherungen zu wechseln. Gerade wer hier neu ist, der hat jedoch zunächst einmal ein schier riesiges Angebot an zur Verfügung stehenden Tarifen sowie auch verschiedenen Versicherern. Da stellt sich natürlich oftmals die Frage, welche Versicherung sich gut eignet und welche eher nicht. Sollte man auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv.biz/2012/01/16/die-optimale-private-krankenkasse-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer zahlt die Kosten für Zahnersatz?</title>
		<link>http://www.pkv.biz/2012/01/06/wer-zahlt-die-kosten-fur-zahnersatz/</link>
		<comments>http://www.pkv.biz/2012/01/06/wer-zahlt-die-kosten-fur-zahnersatz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 23:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Vergleich.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zusatzversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv.biz/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Gepflegte weiße Zähne, ein strahlendes weißes Lächeln, davon träumt wohl jeder. Doch wer in die Situation kommt und einen oder mehrere Zähne verliert, dessen schönes Lachen ist gefährdet, denn wer auf die Kostenübernahme für den Zahnersatz durch seine Krankenkasse hofft, wird meist bitter enttäuscht. Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt nur ihren Pflichtanteil, den größten Teil muss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv.biz/2012/01/06/wer-zahlt-die-kosten-fur-zahnersatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der PKV Basistarif</title>
		<link>http://www.pkv.biz/2011/07/22/der-pkv-basistarif/</link>
		<comments>http://www.pkv.biz/2011/07/22/der-pkv-basistarif/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 09:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Vergleich.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv.biz/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge der seinerzeit von der Bundesregierung beschlossenen Gesundheitsreform sind Anbieter privater Krankenversicherungen seit dem 01.01.2009 gesetzlich verpflichtet, einen so genannten Basistarif anzubieten, der den Versicherten einen Grundschutz bietet. Die Regierung hat hierbei gesetzlich festgelegt, dass der Leistungsumfang dieses Tarifs in der Höhe und der Art der Leistungen etwa mit dem der gesetzlichen Krankenversicherung vergleichbar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv.biz/2011/07/22/der-pkv-basistarif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechseln der privaten Krankenversicherung &#8211; was zu beachten ist</title>
		<link>http://www.pkv.biz/2011/04/15/wechseln-der-privaten-krankenversicherung-was-zu-beachten-ist/</link>
		<comments>http://www.pkv.biz/2011/04/15/wechseln-der-privaten-krankenversicherung-was-zu-beachten-ist/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Vergleich.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv.biz/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich soll der Wechsel in die private Krankenversicherung für jeden Versicherten ein umfangreiches Leistungsspektrum zu günstigen Beiträgen mit sich bringen. Wer mehrere Jahre beim gleichen Unternehmen versichert ist, wird jedoch genau überprüfen wollen, ob die gebotenen Leistungen des Krankenversicherers weiterhin den eigenen Wünschen entsprechen. Ein Wechsel der Krankenversicherung kann nicht selten die letzte Konsequenz sein, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv.biz/2011/04/15/wechseln-der-privaten-krankenversicherung-was-zu-beachten-ist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlfreiheit in der Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.pkv.biz/2011/04/07/wahlfreiheit-in-der-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.pkv.biz/2011/04/07/wahlfreiheit-in-der-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 08:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Vergleich.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zusatzversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv.biz/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Wer die Wahl hat, der wird sich angesichts der gesetzlich verordneten steigenden Kosten für den Gesundheitsfond, auf 15,5 Prozent im Januar 2011 nach Alternativen umsehen. Während bei den eigentlichen Versicherungsbeiträgen seit Januar 2009 im Grunde genommen überhaupt keine Wahlmöglichkeit mehr besteht, gibt es dennoch Optionen, die eigenen Gesundheitskosten besser zu versichern, als dieses unter den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv.biz/2011/04/07/wahlfreiheit-in-der-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung &#8211; Vergleichen, beantragen und die Vorteile geniessen</title>
		<link>http://www.pkv.biz/2011/04/05/private-krankenversicherung-vergleichen-beantragen-und-die-vorteile-geniessen/</link>
		<comments>http://www.pkv.biz/2011/04/05/private-krankenversicherung-vergleichen-beantragen-und-die-vorteile-geniessen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 15:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Vergleich.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv.biz/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Eine der wichtigsten Absicherungen in Deutschland ist heutzutage die Krankenversicherung, da ein optimaler medizinischer Schutz für uns alle sehr wichtig ist. Die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen werden immer mehr und mehr eingeschränkt und aus diesem Grund ist es immer schwerer, durch eine gesetzliche Krankenversicherung  einen umfangreichen medizinischen Schutz zu erhalten. Wer die Möglichkeit hat, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv.biz/2011/04/05/private-krankenversicherung-vergleichen-beantragen-und-die-vorteile-geniessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwanderung von der gesetzlichen Krankenkasse nicht so stark wie erwartet</title>
		<link>http://www.pkv.biz/2011/02/16/abwanderung-von-der-gesetzlichen-krankenkasse-nicht-so-stark-wie-erwartet/</link>
		<comments>http://www.pkv.biz/2011/02/16/abwanderung-von-der-gesetzlichen-krankenkasse-nicht-so-stark-wie-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Vergleich.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pkv.biz/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der gesetzlichen Beschlüsse aus dem letzten Jahr, welche den Wechsel in die Private Krankenversicherung seit Januar 2011 für Angestellte und Arbeitnehmer erheblich leichter machen, ist die Abwanderung von der gesetzlichen Krankenkasse nicht so stark ausgefallen, wie es sich die privaten Versicherer gewünscht und die gesetzlichen befürchtet hatten. Dabei hatten sich die privaten einen erheblichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv.biz/2011/02/16/abwanderung-von-der-gesetzlichen-krankenkasse-nicht-so-stark-wie-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>map-Report bewertet private Krankenversicherer</title>
		<link>http://www.pkv.biz/2011/01/28/map-report-bewertet-private-krankenversicherer/</link>
		<comments>http://www.pkv.biz/2011/01/28/map-report-bewertet-private-krankenversicherer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 11:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Vergleich.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV Anbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkv-vergleich.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Der vom Verlag Manfred Poweleit publizierte map-Report hat vor kurzem private Krankenversicherungen getestet und nunmehr das Testergebnis veröffentlicht. Als Testsieger mit dem Rating „MMM“ konnte erneut die Debeka Krankenversicherung glänzen, dies übrigens zum elften Mal in Folge. Der Debeka wird sowohl in den Bereichen „Servicequalität“ als auch „Bilanz“ das beste Ergebnis unter den getesteten Versicherungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv.biz/2011/01/28/map-report-bewertet-private-krankenversicherer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundsatzurteil: Hartz IV Empfänger erhalten volle PKV-Beiträge</title>
		<link>http://www.pkv.biz/2011/01/24/grundsatzurteil-hartz-iv-empfanger-erhalten-volle-pkv-beitrage/</link>
		<comments>http://www.pkv.biz/2011/01/24/grundsatzurteil-hartz-iv-empfanger-erhalten-volle-pkv-beitrage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 12:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Vergleich.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkv-vergleich.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Etwa 6.800 Bezieher von Arbeitslosengeld 2, welche im Basistarif der privaten Krankenversicherung versichert sind, können aufatmen. Das Bundessozialgericht hat ein bereits mit großem Interesse erwartetes Grundsatzurteil gefällt, nach welchem die betroffenen Jobcenter verpflichtet werden, die Beiträge für den Basistarif der privaten Kranken- und Pflegeversicherung für die betroffenen Hartz IV-Empfänger in voller Höhe zu übernehmen. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv.biz/2011/01/24/grundsatzurteil-hartz-iv-empfanger-erhalten-volle-pkv-beitrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Änderungen in der PKV zum 01.01.2011</title>
		<link>http://www.pkv.biz/2011/01/06/anderungen-in-der-pkv-zum-01-01-2011/</link>
		<comments>http://www.pkv.biz/2011/01/06/anderungen-in-der-pkv-zum-01-01-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 08:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Vergleich.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[pkv wechsel zum 01.01.2011]]></category>
		<category><![CDATA[wechsel private krankenversicherung wartefrist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkv-vergleich.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Mit der seit 1. Januar 2011 in Kraft getretenen nächsten Stufe der Gesundheitsreform ergeben sich auch für die privaten Krankenversicherungen diverse Änderungen. Einige dieser Änderungen dienen in erster Linie dazu, den Wechsel in die private Krankenversicherung zu vereinfachen. Zunächst wurde die so genannte 3-Jahres-Frist abgeschafft und auf ein Jahr reduziert. Gut verdienende Angestellte mussten bisher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv.biz/2011/01/06/anderungen-in-der-pkv-zum-01-01-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höhere Arznei-Rabatte für PKV-Patienten</title>
		<link>http://www.pkv.biz/2010/10/18/hohere-arznei-rabatte-fur-pkv-patienten/</link>
		<comments>http://www.pkv.biz/2010/10/18/hohere-arznei-rabatte-fur-pkv-patienten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 07:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Vergleich.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[PKV Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich arznei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkv-vergleich.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Wie aus Kreisen der Koalition bekannt wurde, plant die deutsche Bundesregierung Regelungen, nach denen zukünftig auch die privaten Krankenversicherungen in den Genuss von Arzneimittelrabatten kommen soll. Dabei soll den privaten Kassen sowohl die Möglichkeit eingeräumt werden, mit den Pharmaherstellern Rabatte für einzelne Medikamente auszuhandeln als auch der seit dem 1. August 2010 geltende Herstellerabschlag von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv.biz/2010/10/18/hohere-arznei-rabatte-fur-pkv-patienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einschränkung der Wahltarife in der GKV</title>
		<link>http://www.pkv.biz/2010/08/31/einschrankung-der-wahltarife-in-der-gkv/</link>
		<comments>http://www.pkv.biz/2010/08/31/einschrankung-der-wahltarife-in-der-gkv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Vergleich.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[bundesregierung wahltarife]]></category>
		<category><![CDATA[einschränkung der wahltarife]]></category>
		<category><![CDATA[gibt es noch wahltarife in der gkv]]></category>
		<category><![CDATA[gkv vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[pkv basistarif]]></category>
		<category><![CDATA[wahltarife bei den gkv]]></category>
		<category><![CDATA[wahltarife gkv]]></category>
		<category><![CDATA[zusatzleistungen gkv einschränkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkv-vergleich.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung plant Presseberichten zufolge, das Angebot von Wahl- und Zusatztarifen bei den gesetzlichen Krankenkassen deutlich einzuschränken. Die Koalition würde damit einer Forderung des Verbandes der privaten Krankenversicherungen nachkommen. Deren Verbandschef Volker Leienbach bezeichnete die Wahl- und Zusatztarife der gesetzlichen Krankenversicherer als "ordnungspolitischen und versicherungstechnischen Irrtum" sowie als "Fremdkörper". Im Gegensatz zu den privaten Anbietern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv.biz/2010/08/31/einschrankung-der-wahltarife-in-der-gkv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkürzung der PKV Wartefrist</title>
		<link>http://www.pkv.biz/2010/07/21/verkurzung-der-pkv-wartefrist/</link>
		<comments>http://www.pkv.biz/2010/07/21/verkurzung-der-pkv-wartefrist/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 15:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Vergleich.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitnehmer wartefrist private versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[beitragsbemessungsgrenze krankenversicherung wartefrist]]></category>
		<category><![CDATA[dkv krankenzusatzversicherung fdp]]></category>
		<category><![CDATA[dkv wartefristen]]></category>
		<category><![CDATA[dreijährige wartefrist]]></category>
		<category><![CDATA[krankenversicherung privat wartefrist]]></category>
		<category><![CDATA[krankenvollversicherung wartefrist]]></category>
		<category><![CDATA[pkv wartefrist]]></category>
		<category><![CDATA[private krankenkasse wartefrist]]></category>
		<category><![CDATA[private krankenversicherung wartefrist]]></category>
		<category><![CDATA[privatversicherung wartefrist]]></category>
		<category><![CDATA[wartefrist für private krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[wartefrist pkv]]></category>
		<category><![CDATA[wartefrist private krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[wartefrist private kv]]></category>
		<category><![CDATA[wartefrist wechsel pkv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkv-vergleich.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Geht es nach den Plänen von Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler, könnte es besser verdienenden Angestellten in Zukunft deutlich erleichtert werden, von der gesetzlichen Krankenversicherung zu einem privaten Anbieter zu wechseln. Im Gegensatz zu Selbständigen oder Beamten können angestellte Arbeitnehmer nur dann in die private Krankenversicherung wechseln, wenn Ihr jährliches Bruttoeinkommen eine bestimmte Höhe überschreitet. Diese sogenannte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv.biz/2010/07/21/verkurzung-der-pkv-wartefrist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigende Beiträge bei der gesetzlichen Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.pkv.biz/2010/07/12/steigende-beitrage-bei-der-gesetzlichen-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.pkv.biz/2010/07/12/steigende-beitrage-bei-der-gesetzlichen-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 16:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Vergleich.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[GKV]]></category>
		<category><![CDATA[finanzstärke pkv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkv-vergleich.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Bei den gesetzlichen Krankenkassen droht wieder einmal ein Defizit in Milliardenhöhe. Kürzlich veröffentlichten Zahlen zufolge beläuft sich der Fehlbetrag aller gesetzlichen Kassen zusammen im kommenden Jahr auf bis zu elf Milliarden Euro. Nach zähen Verhandlungen plant die schwarz-gelbe Bundesregierung, durch Kosteneinsparungen hiervon einen Betrag von vier Milliarden Euro auszugleichen. Für die restlichen sieben Milliarden Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv.biz/2010/07/12/steigende-beitrage-bei-der-gesetzlichen-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerentlastungsgesetz</title>
		<link>http://www.pkv.biz/2010/05/12/buergerentlastungsgesetz/</link>
		<comments>http://www.pkv.biz/2010/05/12/buergerentlastungsgesetz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Vergleich.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[absetzbarkeit pkv]]></category>
		<category><![CDATA[allianz 2011 buergerentlastungsgeset]]></category>
		<category><![CDATA[axa beitragsbescheinigung]]></category>
		<category><![CDATA[axa krankenversicherung beitragsbescheinigung]]></category>
		<category><![CDATA[beitragsbescheinigung hanse merkur]]></category>
		<category><![CDATA[beitragsbescheinigung krankenkasse axa]]></category>
		<category><![CDATA[beitragsbescheinigungen axa krankenkasse 2010]]></category>
		<category><![CDATA[bescheinigung vorsorgeaufwendungen pkv]]></category>
		<category><![CDATA[bürgerentlastungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[bürgerentlastungsgesetz angestellte]]></category>
		<category><![CDATA[bürgerentlastungsgesetz krankenversicherung wechsel pkv]]></category>
		<category><![CDATA[bürgerentlastungsgesetz pkv]]></category>
		<category><![CDATA[bürgerentlastungsgesetz private krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[dkv bürgerentlastungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[dkv krankenversicherung basistarif jährliche bescheinigung]]></category>
		<category><![CDATA[jahres beitragsbescheinigung pkv]]></category>
		<category><![CDATA[lohnsteuerabzugsverfahren 2011 barmenia]]></category>
		<category><![CDATA[lohnsteuerabzugsverfahren pkv]]></category>
		<category><![CDATA[lohsteurabzug basis krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[pkv beitragsbescheinigung für das finanzamt steuererklärung]]></category>
		<category><![CDATA[private krankenversicherung basistarif bürgerentlastungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[private krankenversicherung basistarif lohnsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[steuererleichterung pkv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkv-vergleich.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Vom Bürgerentlastungsgesetz profitieren seit Beginn des Jahres 2010 auch Versicherte von privaten Krankenversicherungen. Aufgrund der Erkenntnis, dass die bisherige Regelung im Hinblick auf die steuerliche Absetzbarkeit von Beiträgen für Vorsorgeaufwendungen nicht konform mit dem Grundgesetz war, beinhaltet das Gesetz nunmehr die unbegrenzte Abzugsfähigkeit dieser Beiträge. Somit können privat Versicherte ab 2010 sämtliche Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv.biz/2010/05/12/buergerentlastungsgesetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV Anbieter: Asstel</title>
		<link>http://www.pkv.biz/2010/04/10/pkv-anbieter-asstel/</link>
		<comments>http://www.pkv.biz/2010/04/10/pkv-anbieter-asstel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 16:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Vergleich.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[alternative zu asstel]]></category>
		<category><![CDATA[Asstel]]></category>
		<category><![CDATA[asstel betrug]]></category>
		<category><![CDATA[asstel krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[asstel pkv]]></category>
		<category><![CDATA[asstel private krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[asstel vergleich heilpraktiker]]></category>
		<category><![CDATA[asstell pkv]]></category>
		<category><![CDATA[entstehung private krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[pkv asstel]]></category>
		<category><![CDATA[pkv kennzahlen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[pkv kennzahlen 2010]]></category>
		<category><![CDATA[pkv-vergleichen-10.com]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz dkv krankenversicherung 2009]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich für die private krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkv-vergleich.com/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Entstehung und allgemeine Informationen Ein bekannter Anbieter im Bereich der privaten Krankenversicherungen (PKV) in Deutschland ist die Asstel. Hierbei handelt es sich um ein Schwester Unternehmen der Gothaer-Versicherungsgruppe. Die Asstel bietet seit 1997 vor allem private Krankenversicherungen in Deutschland an und kann in Anbetracht der jungen Firmengeschichte bereits auf eine beträchtliche Zahl an Kunden zurückblicken. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pkv.biz/2010/04/10/pkv-anbieter-asstel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV Anbieter: DKV</title>
		<link>http://www.pkv.biz/2010/04/10/pkv-anbieter-dkv/</link>
		<comments>http://www.pkv.biz/2010/04/10/pkv-anbieter-dkv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 22:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PKV-Vergleich.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[barmenia basisschutz pkv]]></category>
		<category><![CDATA[DKV]]></category>
		<category><![CDATA[dkv bestmed bm2]]></category>
		<category><![CDATA[dkv im vergleich mit allianz]]></category>
